SPITZENSPORT
| Die
Förderung des Spitzensportbereiches zählt zu den wichtigsten Aufgaben
des ÖTDV. Durch die Anerkennung des Taekwondo als Olympische Disziplin
eröffnen sich dem Wettkämpfer alle Möglichkeiten des modernen Wettkampfsports
bis hin zu den Olympischen Spielen.
Taekwondo war zweimal Demonstrationssport (1988 in Seoul und 1992 in Barcelona) und erstmals regulärer Bestandteil des Olympischen Programms in Sydney 2000. Mit Tuncay Caliskan konnte sich bei diesem historischen Turnier ein ÖTDV-Mitglied qualifizieren. Ein hervorragender 4. Platz im Endergebnis unterstreicht die gute Zusammenarbeit zwischen Sportlern und Verband. Zur Förderung des Spitzensports stellt der ÖTDV sowohl materielle Mittel (Förderungen, Unterstützungen) als auch ideelle Mittel (Traineraus- und Weiterbildung, Lehrgänge und Trainingslager) zur Verfügung. |
||
|
|
||
|
||
|
|
|
Poomse
Ranglistenturniere 2002
|
|||
| Int. Belgian Championship | 13.4.2002 | Bilzen | im ÖTDV- Sekretariat zu beziehen |
| Int. Hessische Poomse Meisterschaft | 11.5.2002 | Wiesbaden | http://www.h-t-u.de |
| Int. Dänische Meisterschaft | 25.5.2002 | Kolding | |
| Int. Bayerische Poomse MS | 8.6.2002 | Rödenthal | http://www.btu-online.de |
| Aktuelle Poomse-Rangliste 2002 | |||
|
|
|||
| Punkteturniere: | Datum | Turnier | |||
| 26.-27.5.2001 | Austrian Open 2001 | ||||
| 29.-30.9.2001 | Int. Sachsen Anhalt (Ersatzturnier) | ||||
| 17.-18.11.2001 | Staatsmeisterschaft | ||||
| 1.-2.12.2001 | Park's Pokal | ||||
| Feb. 2002 | Tübinger Pokal | ||||
| März 2002 | Dutch Open | ||||
| April 2002 | Belgian Open | ||||
| 2.-5.5.2002 | EM Senioren (Izmir) | ||||
|
Modus
für die Punktevergabe:
|
|||||
| Turnier: | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. | 5.Pl. | 9.Pl. |
| Dutch Open 2002 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 |
| Belgian Open 2002 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 |
| Park's Pokal 2001 | 12 | 8 | 4 | 2 | - |
| IÖM 2001 | 8 | 4 | 2 | - | - |
| Tübinger Pokal 2002 | 8 | 4 | 2 | - | - |
| Sachsen Anhalt 2001 | 8 | 4 | 2 | - | - |
| STM 2001 | 8 | 4 | 2 | - | - |
| EM / WM | 16 | 12 | 8 | - | - |
| Wenn bei der EM/WM keine Medaille erkämpft wurde, gibt es für jeden gewonnenen Kampf 2 Punkte | |||||
| Generell Punktevergabe
nur bei erkämpften Platzierungen. Sportler, die erfahrungsgemäß bei Meisterschaften
öfters keine Gegner in ihrer Gewichtsklasse haben, können dafür bei dem
angeführten Ersatzturnier teilnehmen.
Bei Punktegleichstand von Wettkämpfern in der gleichen Gewichtsklasse soll die bessere Platzierung bei Dutch Open und Belgian Open, sowie die Gesamtanzahl der gewonnenen Kämpfe bei Punkteturnieren ausschlaggebend sein. |
|||||
|
Punktelimit für die Senioren-EM 2002: 32 (bei 6 Punkteturnieren) Für Kadermitglieder sind die offiziellen Trainingslager und Leistungstests verpflichtend! |
|||||
|
|
|||||
| Punkteturniere: | Datum | Turnier | |||
| 29.-30.9.2001 | Int. Sachsen Anhalt (Ersatzturnier) | ||||
| 17.-18.11.2001 | Staatsmeisterschaft | ||||
| 1.-2.12.2001 | Park's Pokal | ||||
| Feb. 2002 | Tübinger Pokal | ||||
| März 2002 | Dutch Open | ||||
| April 2002 | Belgian Open | ||||
| Mai 2002 | Austrian Open | ||||
| September 2002 | WM Junioren | ||||
|
Modus
für die Punktevergabe:
|
|||||
| Turnier: | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. | 5.Pl. | 9.Pl. |
| Dutch Open 2002 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 |
| Belgian Open 2002 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 |
| Park's Pokal 2001 | 12 | 8 | 4 | 2 | - |
| IÖM 2002 | 8 | 4 | 2 | - | - |
| Tübinger Pokal 2002 | 8 | 4 | 2 | - | - |
| Sachsen Anhalt 2001 | 8 | 4 | 2 | - | - |
| STM 2001 | 8 | 4 | 2 | - | - |
| EM / WM | 16 | 12 | 8 | - | - |
| Wenn bei der EM/WM keine Medaille erkämpft wurde, gibt es für jeden gewonnenen Kampf 2 Punkte | |||||
| Generell Punktevergabe
nur bei erkämpften Platzierungen. Sportler, die erfahrungsgemäß bei Meisterschaften
öfters keine Gegner in ihrer Gewichtsklasse haben, können dafür bei dem
angeführten Ersatzturnier teilnehmen.
Bei Punktegleichstand von Wettkämpfern in der gleichen Gewichtsklasse soll die bessere Platzierung bei Dutch Open und Belgian Open, sowie die Gesamtanzahl der gewonnenen Kämpfe bei Punkteturnieren ausschlaggebend sein. |
|||||
|
Punktelimit für die Senioren-EM 2002: 32 (bei 6 Punkteturnieren) Für Kadermitglieder sind die offiziellen Trainingslager und Leistungstests verpflichtend! |
|||||
|
|
|||||